Page 75 - «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА» М.Ю. Сидорова, А.С. Шматко, Д.Н. Певцов
P. 75
1.8. Все заголовочные слова лексического минимума по алфавиту
слово частотность № слово частотность №
расти́ тельный 59 384 соедине́ ние 4026 3
расщепле́ ние 102 285 соль 2713 11
реа́ ктор 56 395 соотноше́ ние 140
реа́ кция 3212 7 сопоста́ вить 260 336
реализова́ ться 54 404 соприкоснове́ ние 74 406
ребро́ 110 270 сопровожда́ ться 54 120
ре́ ний 222 161 сопротивле́ ние 324 476
рентге́ новский 87 316 сосу́ д 41 234
решётка 467 80 сохраня́ ться 133 309
ро́ дий 88 313 сочета́ ние 89 356
ромби́ ческий 57 390 спектр 68 153
ртуть 393 100 спин 242 361
руби́ дий 45 457 спирт 67 143
руда́ 183 186 сравни́ тельно 254 187
руте́ ний 128 238 сродство́ 183 221
стаби́ льный 147 303
Самопроизво́ льно 74 335 ста́ дия 91 156
свине́ ц 302 125 сталь 226 357
своди́ ться 44 462 станда́ ртный 68 138
свя́ зывать 270 136 стекля́ нный 264 358
сгора́ ние 88 314 сте́ нка 68 477
селе́ н 248 146 стехиометри́ ческий 41 326
семе́ йство 76 333 столкнове́ ние 82 351
се́ ра 944 29 строе́ ние 69 26
серебро́ 404 93 структу́ рный 1206 115
се́ тка 41 475 сульфи́ д 334 76
сжа́ тие 59 384 сумма́ рный 493 262
сжига́ ние 67 360 сурьма́ 112 210
си́ ла 432 87 суспе́ нзия 157 463
силика́ т 118 250 суще́ ственно 44 202
симме́ трия 110 271 схемати́ чески 170 426
си́ нтез 513 70 схо́ дный 50 263
ска́ ндий 83 321 112
скло́ нность 72 345
слага́ ться 54 405
слои́ стый 106 277
смесь 883 31
совпада́ ть 61 378
со́ да 81 327
75

