Page 74 - «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА» М.Ю. Сидорова, А.С. Шматко, Д.Н. Певцов
P. 74

1. Списки самых частотных слов

слово               частотность №              слово  частотность №

плуто́ ний                       62 376        применя́ ться       249 145
побо́ чный                       68 354        принципиа́ льный     48 434
повыше́ ние                     297 127        приобрета́ ть       111 267
поглоще́ ние                    177 194        притяже́ ние         78 328
подверга́ ться                   87 315        проводи́ мость      182 188
подкисле́ ние                    63 372        прозра́ чный         45 456
покры́ тие                       46 446        произво́ дное       800 38
по́ ле                          222 160        происхожде́ ние      51 423
полиме́ рный                    153 216        промежу́ точный     192 179
полимо́ рфный                    65 367        проница́ емость      52 418
поли́ эдр                        47 441        пропорциона́ льный   54 403
положи́ тельный                 239 155        пропуска́ ние       137 229
поло́ ний                        73 339        простра́ нственный  131 236
по́ лость                        45 454        протека́ ть         691 47
поля́ рный                      193 178        противополо́ жный    93 297
пониже́ ние                     176 196        прото́ н            205 167
попада́ ть                       43 464        про́ чность         208 166
поро́ да                         73 340        проявля́ ть         293 128
порошо́ к                       329 117        пыль                 47 442
поря́ док                       330 116
после́ довательный              116 255        Равнове́ сие         817 35
постепе́ нный                    54 401        радика́ л            196 176
потенциа́ л                     445 82         ра́ диус             525 66
по́ чва                          54 402        разба́ вленный       355 106
превосходи́ ть                   49 430        разделе́ ние         112 261
превраща́ ться                  335 114        разлага́ ться        796 39
предвари́ тельно                 45 455        разли́ чие           181 190
предположе́ ние                  72 344        разнообра́ зный      124 240
предсказа́ ть                    52 417        ра́ зность           102 284
преиму́ щественно               151 219        разруша́ ться          89 308
преоблада́ ть                   107 275        разры́ в             113 258
препара́ т                       50 425        разря́ д               78 329
препя́ тствовать                 42 468        распа́ д             290 129
претерпева́ ть                   46 447        расположе́ ние       187 183
приблизи́ тельно                123 242        распределе́ ние      190 181
прибо́ р                         42 469        распространённый     124 241
приводи́ ться                    61 377        расстоя́ ние         398 96
придава́ ть                      68 355        рассчита́ ть         131 237
при́ зма                         42 470        раство́ р           5043 1

                                           74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79